Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-126 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-130 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-208 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-216 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-27 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-36 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-65 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-76 | #0 | |
| Florent MESTRE | #0 | |
| Julien FROSIO | #14 | |
| Staff | ||
| Adhérent ANONYME-218 | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-02-02 18:30:00 sam. 02 févr. 2019 |
SM2
|
26 - 32 |
Kremlin Bicetre
Kremlin Bicetre
|
Excellence Région
Excellence
|
| 2018-10-06 18:45:00 sam. 06 oct. 2018 |
Kremlin Bicetre
|
38 - 21 |
SM2
SM2
|
Excellence Région
Excellence
|
| Participants | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Adhérent ANONYME-126 | #0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-130 | #0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-208 | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-216 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | |||
| Adhérent ANONYME-27 | #0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-36 | #0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-65 | #0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-76 | #0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Florent MESTRE | #0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| Julien FROSIO | #14 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
| Adhérent ANONYME-218 | ||||||||||
| Participants | N° | 26 | 0 | 4 | 43 | 7 | 17 | |||
|
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|
|||||