Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Entente Plesséenne de Handball

Matchs de la semaine

Juin 2018
02/06 SM1 33 - 34 Elite Val d'Oise
Mai 2018
27/05 Joinville 43 - 28 SM2
26/05 Puteaux 27 - 23 SM1
20/05 SM2 30 - 30 Vernouillet
19/05 SM1 26 - 17 Saint-Pol
12/05 Plaisir 24 - 33 SM1
12/05 Levallois 34 - 20 SM2
Avril 2018
28/04 SM1 23 - 18 Hersin
21/04 Chaville 25 - 26 SM1
14/04 SM1 19 - 16 Saint-Sébastien
07/04 Montigny 32 - 36 SM2
Mars 2018
31/03 SM2 33 - 29 Sénart
24/03 Massy 24 - 23 SM1
24/03 Corbeil 30 - 30 SM2
17/03 Marolles 25 - 24 SM1
17/03 SM2 38 - 26 La Grande Paroisse
11/03 Ste-Geneviève 21 - 23 SM2
03/03 SM1 25 - 24 Saint-Mandé
Février 2018
10/02 Saint-Maur 21 - 23 SM1
10/02 SM2 28 - 25 Lisses
03/02 Elite Val d'Oise 33 - 27 SM1
03/02 Cesson 31 - 34 SM2
Janvier 2018
27/01 SM1 26 - 24 Puteaux
27/01 Avon 27 - 45 SM2
20/01 SM2 29 - 24 Montereau
14/01 SM2 33 - 23 Montigny
Décembre 2017
10/12 Sénart 30 - 24 SM2
09/12 Saint-Pol 31 - 25 SM1
02/12 SM1 28 - 22 Plaisir
02/12 SM2 24 - 23 Corbeil
Novembre 2017
26/11 Hersin 22 - 22 SM1
18/11 La Grande Paroisse 26 - 31 SM2
12/11 SM1 33 - 26 Chaville
12/11 SM2 25 - 25 Ste-Geneviève
04/11 Saint-Sébastien 24 - 21 SM1
Octobre 2017
21/10 SM1 25 - 24 Massy