Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
DEMARETS Lucas | #0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
JARRAFOUX Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
LOPES Thomas | #0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
NDJEINTI Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | |||
PADINHA-SARDO Claudio | #0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
QUINTIN Theo | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
SILVA Diogo | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
SURMON Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YVERT Alexandre | #0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
DA SILVA CRESPO Anthony | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | |||
DOITEAU Florentin | #9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
MESTRE Florent | #17 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||||
BENDJELLAL Fouad | ||||||||||
JARRAFOUX Thomas | ||||||||||
Adhérent | N° | 13 | 0 | 4 | 37 | 15 | 37 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|