Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
LOPES Thomas | #0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
MARQUES Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PADINHA-SARDO Claudio | #0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
PASQUALI Théo | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
PINAUD Olivier | #0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
QUINTIN Theo | #0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
SAGUET Lucas | #0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
SURMON Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
DA SILVA CRESPO Anthony | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | |||
Staff | ||||||||||
BENDJELLAL Fouad | ||||||||||
Adhérent | N° | 23 | 0 | 0 | 44 | 8 | 25 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|