Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Entente Plesséenne de Handball

Municipal
MAROLLES EN BRIE
Champ. National 3
20 - Retour
Terminé

35

30

MAROLLES SM1
MT #1 19 13
MT #2 16 17
Final 35 30

Date

Jour du match samedi 11 mai
Heure du match 20H45
Heure de fin 22H45

Lieu

Municipal Rue Du Faubourg Saint-Marceau 94440 MAROLLES EN BRIE

Divers

Numéro de journée 20
Numéro de rencontre 2
Information complémentaire Retour
Entente Plesséenne de Handball

2 vs 6

1 Match nul

Marolles HB
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2014-2015
20 août 2022 Marolles 40 - 26 SM1 Amical
02 sept. 2021 Marolles 25 - 23 SM1 Amical
04 sept. 2020 SM1 21 - 33 Marolles Amical
11 mai 2019 Marolles 35 - 30 SM1 Nationale 3 Nationale 3
19 janv. 2019 SM1 26 - 23 Marolles Nationale 3 Nationale 3
17 mars 2018 Marolles 25 - 24 SM1 Nationale 3 Nationale 3
08 oct. 2017 SM1 27 - 29 Marolles Nationale 3 Nationale 3
11 mars 2017 SM1 30 - 22 Marolles Nationale 3 Nationale 3
08 oct. 2016 Marolles 25 - 25 SM1 Nationale 3 Nationale 3
Adhérent Buts 7m 2' Tirs Arrêts Encaissés
Joueurs
CHEVALIER Robin #0 5 0 1 6 0 0
COBIGO Dorian #0 0 0 0 0 3 13
DELANEF Louis #0 1 0 1 2 0 0
DURAND Gilles #0 3 0 1 4 0 0
DUTRES Anthony #0 1 0 0 1 4 22
ENEE Pierre-Benoit #0 5 4 0 6 0 0
FROSIO Jeremy #0 4 0 0 5 0 0
LAUNAY Ousmane #0 3 1 0 7 0 0
RORTAIS Morgan #0 4 0 0 6 0 0
VENTURINI Enzo #0 2 0 0 3 0 0
VIGNEL-PINILLA Vincent #0 1 0 0 3 0 0
CAILLAUD Ludovic #93 1 0 0 4 0 0
Staff
BONNENFANT Stéphane
Adhérent 30 5 3 47 7 35
Buts
7m
2'
Tirs
Arrêts
Encaissés