Date
Lieu
Divers
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-03-01 11:45:00 01 mars 2020 | St-Mandé | 29 - 25 | U15 | Départemental |
2019-09-15 14:00:00 15 sept. 2019 | St-Mandé | 15 - 19 | U15 | Barrage Région |
2019-05-12 15:30:00 12 mai 2019 | St-Mandé | 26 - 26 | U15-1 | Départemental |
2019-01-27 11:15:00 27 janv. 2019 | U15-1 | 22 - 35 | St-Mandé | Départemental |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
SIMONNOT Doryan | #0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
TEILLET Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | |||
JARRAFOUX Lucas | #6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
GOURDI Thomas | #10 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||
MELEARD Romain | #17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
CADIOU Anthones | #29 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
CAMPOS Raphael | #88 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
HERMEL Axel | #94 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||||
BONNENFANT Stéphane | ||||||||||
PAPIER Cyril | ||||||||||
Adhérent | N° | 22 | 1 | 3 | 34 | 7 | 35 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|