Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Florian ARCHAMBAULT | #0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Tehau BRAGADOUR | #0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
Sebastien FARGE | #0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Thomas LOPES | #0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
Claudio PADINHA-SARDO | #0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
Olivier PINAUD | #0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
Theo QUINTIN | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Pierre SURMON | #0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Anthony DA SILVA CRESPO | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Florentin DOITEAU | #9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Adrien ORSELLI | #39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
Fouad BENDJELLAL | ||||||||||
Adhérent | N° | 35 | 1 | 2 | 42 | 0 | 35 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|