Date
Lieu
Divers
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-05 16:30:00 05 févr. 2023 | Paris UC 4 | 23 - 26 | SM3 | Départemental 3ème division |
2022-09-17 18:30:00 17 sept. 2022 | SM3 | 29 - 30 | Paris UC 4 | Départemental 3ème division |
2022-04-10 16:30:00 10 avril 2022 | Paris UC 4 | 18 - 30 | SM3 | Départemental 2ème division |
2022-03-12 18:30:00 12 mars 2022 | SM3 | 25 - 26 | Paris UC 4 | Départemental 2ème division |
2019-11-09 20:30:00 09 nov. 2019 | PUC 5 | 24 - 43 | SM3 | Départemental 3ème division |
2019-01-20 13:30:00 20 janv. 2019 | SM3 | 25 - 26 | PUC | Départemental 2ème division |
2018-10-13 18:30:00 13 oct. 2018 | PUC | 28 - 25 | SM3 | Départemental 2ème division |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
LOPES Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ORSELLI Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DA SILVA CRESPO Anthony | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | |||
QUINTIN Theo | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DOITEAU Florentin | #9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ARCHAMBAULT Florian | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PINAUD Olivier | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MESTRE Florent | #17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JARRAFOUX Mathieu | #18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SILVA Diogo | #31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
SAGUET Lucas | #50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRAGADOUR Tehau | #73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
JARRAFOUX Thomas | ||||||||||
Adhérent | N° | 25 | 0 | 2 | 0 | 6 | 28 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|