Date
Lieu
Divers
4 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-15 20:45:00 mer. 15 févr. 2023 |
Martigua 2
|
F - |
SM3
SM3
|
Départemental
3ème division
|
| 2022-10-01 18:30:00 sam. 01 oct. 2022 |
SM3
|
35 - 13 |
Martigua 2
Martigua 2
|
Départemental
3ème division
|
| 2022-05-21 20:30:00 sam. 21 mai 2022 |
SM3
|
21 - 16 |
Martigua 2
Martigua 2
|
Départemental
2ème division
|
| 2022-03-26 20:40:00 sam. 26 mars 2022 |
Martigua 2
|
21 - 24 |
SM3
SM3
|
Départemental
2ème division
|
| 2019-03-24 14:00:00 dim. 24 mars 2019 |
Martigua SCL
|
28 - 16 |
SM3
SM3
|
Départemental
2ème division
|
| Participants | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Adhérent ANONYME-106 | #0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
| Diogo DOS SANTOS PEDROSA | #0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Stephane EL KAIM | #0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Pierre SURMON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thomas LOPES | #2 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-92 | #3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| Olivier PINAUD | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-94 | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | |||
| Adhérent ANONYME-159 | #37 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-68 | #69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | |||
| Marc PEREIRA | #76 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| Lucas JARRAFOUX | #90 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
| Adhérent ANONYME-117 | ||||||||||
| Participants | N° | 35 | 2 | 1 | 53 | 23 | 13 | |||
|
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|
|||||