Date
Lieu
Divers
2 vs 6
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-08-20 17:00:00 20 août 2022 | Marolles | 40 - 26 | SM1 | Amical |
2021-09-02 20:30:00 02 sept. 2021 | Marolles | 25 - 23 | SM1 | Amical |
2020-09-04 20:30:00 04 sept. 2020 | SM1 | 21 - 33 | Marolles | Amical |
2019-05-11 20:45:00 11 mai 2019 | Marolles | 35 - 30 | SM1 | Nationale 3 Nationale 3 |
2019-01-19 20:45:00 19 janv. 2019 | SM1 | 26 - 23 | Marolles | Nationale 3 Nationale 3 |
2018-03-17 00:00:00 17 mars 2018 | Marolles | 25 - 24 | SM1 | Nationale 3 Nationale 3 |
2017-10-08 00:00:00 08 oct. 2017 | SM1 | 27 - 29 | Marolles | Nationale 3 Nationale 3 |
2017-03-11 00:00:00 11 mars 2017 | SM1 | 30 - 22 | Marolles | Nationale 3 Nationale 3 |
2016-10-08 00:00:00 08 oct. 2016 | Marolles | 25 - 25 | SM1 | Nationale 3 Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|