Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BA Mahamadou | ||
CAILLAUD Ludovic | ||
CALCAS Hugo | ||
ENEE Pierre-Benoit | ||
LOPES Thomas | #2 | |
FROSIO Julien | #18 | |
SILVA Edgar | #20 | |
SILVA Diogo | #31 | |
MAZUE Nicolas | #37 | |
JARRAFOUX Lucas | #90 | |
JARRAFOUX Mathieu | #96 | |
Staff | ||
MOGENTALE Florian | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-21 18:15:00 21 janv. 2023 | St-Michel 2 | 31 - 35 | SM2 | Honneur Région Honneur |
2022-10-08 18:00:00 08 oct. 2022 | SM2 | 30 - 33 | St-Michel 2 | Honneur Région Honneur |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
BA Mahamadou | #0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
CAILLAUD Ludovic | #0 | 9 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | |||
CALCAS Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | |||
ENEE Pierre-Benoit | #0 | 7 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
LOPES Thomas | #2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
FROSIO Julien | #18 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
SILVA Edgar | #20 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
SILVA Diogo | #31 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
MAZUE Nicolas | #37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
JARRAFOUX Lucas | #90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
JARRAFOUX Mathieu | #96 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
MOGENTALE Florian | ||||||||||
Adhérent | N° | 35 | 4 | 5 | 57 | 12 | 31 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|