Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-245 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-26 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-295 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-372 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-373 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-43 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-70 | #0 | |
| Ludovic CAILLAUD | #0 | |
| Hugo CALCAS | #0 | |
| Willy MARIGNAN | #0 | |
| Diogo SILVA | #31 | |
| Adhérent ANONYME-117 | #96 | |
| Staffs | ||
| Florian MOGENTALE | ||
| Aimen ZREN | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-07 18:30:00 sam. 07 janv. 2023 |
SM2
|
37 - 30 |
Brie 77
Brie 77
|
Honneur Région
Honneur
|
| 2022-10-02 16:00:00 dim. 02 oct. 2022 |
Brie 77
|
23 - 39 |
SM2
SM2
|
Honneur Région
Honneur
|
| Participants | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Adhérent ANONYME-245 | #0 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-26 | #0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-295 | #0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-372 | #0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-373 | #0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-43 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | |||
| Adhérent ANONYME-70 | #0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
| Ludovic CAILLAUD | #0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Hugo CALCAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | |||
| Willy MARIGNAN | #0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| Diogo SILVA | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-117 | #96 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
| Florian MOGENTALE | ||||||||||
| Aimen ZREN | ||||||||||
| Participants | N° | 37 | 5 | 3 | 49 | 16 | 30 | |||
|
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|
|||||