Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-17 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-245 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-359 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-372 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-373 | #0 | |
| Hugo CALCAS | #0 | |
| Pierre-Benoit ENEE | #0 | |
| Adhérent ANONYME-76 | #4 | |
| Julien FROSIO | #18 | |
| Edgar SILVA | #20 | |
| Diogo SILVA | #31 | |
| Adhérent ANONYME-117 | #96 | |
| Staff | ||
| Florian MOGENTALE | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-07 18:30:00 sam. 07 janv. 2023 |
SM2
|
37 - 30 |
Brie 77
Brie 77
|
Honneur Région
Honneur
|
| 2022-10-02 16:00:00 dim. 02 oct. 2022 |
Brie 77
|
23 - 39 |
SM2
SM2
|
Honneur Région
Honneur
|
| Participants | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Adhérent ANONYME-17 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | |||
| Adhérent ANONYME-245 | #0 | 7 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-359 | #0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-372 | #0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-373 | #0 | 8 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | |||
| Hugo CALCAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
| Pierre-Benoit ENEE | #0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-76 | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julien FROSIO | #18 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| Edgar SILVA | #20 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
| Diogo SILVA | #31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-117 | #96 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
| Florian MOGENTALE | ||||||||||
| Participants | N° | 39 | 4 | 3 | 58 | 22 | 23 | |||
|
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|
|||||