Date
Lieu
Divers
4 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-08 18:30:00 08 avril 2023 | SM1 | 26 - 24 | Montfermeil | Nationale 2 Nationale 2 |
2022-11-12 20:45:00 12 nov. 2022 | Montfermeil | 17 - 31 | SM1 | Nationale 2 Nationale 2 |
2020-09-01 20:30:00 01 sept. 2020 | SM1 | 30 - 25 | Montfermeil | Amical |
2016-03-12 20:30:00 12 mars 2016 | Montfermeil | 24 - 24 | SM1 | Pré-Nationale Pré-National |
2015-11-07 20:45:00 07 nov. 2015 | SM1 | 30 - 25 | Montfermeil | Pré-Nationale Pré-National |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
BA Mahamadou | #0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
CAILLAUD Ludovic | #0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
CALCAS Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |||
PAPIER Cyril | #7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
BILETIC Corentin | #8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
SISSOKO Lamine | #11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
CISSE Alehassana | #19 | 10 | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 | |||
DEBOURSE Gabriel | #21 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
AVRIL Maxime | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | |||
ALBRECHT Louis | #24 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
VIGNARD Arnaud | #36 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
MARIGNAN Willy | #85 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
LOPEZ TEIXEIRA Brice | #99 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||||
DE ROUBIN Jean-Christophe | ||||||||||
ZREN Aimen | ||||||||||
Adhérent | N° | 31 | 2 | 3 | 61 | 16 | 17 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|