Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
PAPIER Cyril | #7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
BILETIC Corentin | #8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
CALCAS Hugo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | |||
BA Mahamadou | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
LAMOLINAIRIE Damien | #17 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
CISSE Alehassana | #19 | 8 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | |||
DEBOURSE Gabriel | #21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
BIDOYET Anthony | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ALBRECHT Louis | #24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
HURTIS Hugo | #30 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
VENTURINI Enzo | #33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
VIGNARD Arnaud | #36 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
COBIGO Dorian | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARIGNAN Willy | #85 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||||
DE ROUBIN Jean-Christophe | ||||||||||
ZREN Aimen | ||||||||||
Adhérent | N° | 23 | 3 | 1 | 57 | 8 | 38 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|