Date
Lieu
Divers
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-11 18:00:00 11 févr. 2023 | SM3 | 35 - 20 | Paris SC 5 | Départemental 3ème division |
2022-09-25 16:00:00 25 sept. 2022 | Paris SC 5 | 24 - 26 | SM3 | Départemental 3ème division |
2022-01-29 20:30:00 29 janv. 2022 | SM3 | 19 - 23 | Paris SC 4 | Départemental 2ème division |
2021-11-07 16:00:00 07 nov. 2021 | Paris SC 4 | 35 - 18 | SM3 | Départemental 2ème division |
2020-03-09 21:15:00 09 mars 2020 | Paris SC 5 | 27 - 20 | SM3 | Départemental 3ème division |
2019-03-16 18:30:00 16 mars 2019 | SM3 | 34 - 24 | PSC 5 | Départemental 2ème division |
2019-02-16 18:30:00 16 févr. 2019 | SM3 | 24 - 39 | PSC 5 | Départemental 2ème division |
2018-12-08 18:00:00 08 déc. 2018 | PSC 5 | 25 - 27 | SM3 | Départemental 2ème division |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
BA Mahamadou | #0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
BOUSSOUF Jemes | #0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
DA SILVA CRESPO Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | |||
JARRAFOUX Mathieu | #0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
MAITRE Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
MAZUE Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
MESTRE Florent | #0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | |||
PINAUD Olivier | #0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
SAGUET Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
SILVA Diogo | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
SURMON Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
SURMON Pierre | ||||||||||
Adhérent | N° | 18 | 2 | 2 | 43 | 9 | 35 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|