Date
Lieu
Divers
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-13 16:15:00 13 mai 2023 | Saran 2 | 47 - 21 | SM1 | Nationale 2 Nationale 2 |
2022-12-03 20:30:00 03 déc. 2022 | SM1 | 34 - 41 | Saran 2 | Nationale 2 Nationale 2 |
2022-02-12 17:30:00 12 févr. 2022 | Saran 2 | 30 - 29 | SM1 | Nationale 2 Nationale 2 |
2021-09-18 20:45:00 18 sept. 2021 | SM1 | 34 - 31 | Saran 2 | Nationale 2 Nationale 2 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
CHEVALIER Robin | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGOUGE Rémi | #17 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
FROSIO Jeremy | #18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
CISSE Alehassana | #19 | 8 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | |||
DURAND Gilles | #21 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
AVRIL Maxime | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | |||
ADJOVI Jean-Christian | #23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
ALBRECHT Louis | #24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
MESTRE Florent | #29 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
VENTURINI Enzo | #33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
VIGNARD Arnaud | #36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARIGNAN Willy | #85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
CHEURF Yanis | #96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | |||
LOPEZ TEIXEIRA Brice | #99 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||||
BONNENFANT Stéphane | ||||||||||
JEAN Michael | ||||||||||
Adhérent | N° | 29 | 0 | 4 | 49 | 11 | 30 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|