Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis ALBRECHT | ||
Mahamadou BA | ||
Dorian COBIGO | ||
Anthony DA SILVA CRESPO | ||
Lucas DEMARETS | ||
Julien FROSIO | ||
Mathieu JARRAFOUX | ||
Nicolas MAZUE | ||
Florent MESTRE | ||
Diogo SILVA | ||
Edgar SILVA | ||
Vincent VIGNEL-PINILLA | ||
Staff | ||
Cyril PAPIER | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-01-08 21:00:00 sam. 08 janv. 2022 |
Bondoufle
![]() |
29 - 38 |
![]() |
Honneur Région Honneur |
2021-10-09 18:30:00 sam. 09 oct. 2021 |
SM2
![]() |
41 - 36 |
![]() |
Honneur Région Honneur |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Louis ALBRECHT | #0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
Mahamadou BA | #0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
Dorian COBIGO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | |||
Anthony DA SILVA CRESPO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||
Lucas DEMARETS | #0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Julien FROSIO | #0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Mathieu JARRAFOUX | #0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Nicolas MAZUE | #0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Florent MESTRE | #0 | 9 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | |||
Diogo SILVA | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Edgar SILVA | #0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Vincent VIGNEL-PINILLA | #0 | 9 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
Cyril PAPIER | ||||||||||
Adhérent | N° | 38 | 3 | 6 | 59 | 16 | 29 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|