Date
Lieu
Divers
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-12-01 11:20:00 01 déc. 2019 | Thiais | 17 - 28 | U15 | Départemental |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
CADIOU Anthones | #0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DEBOURSE Gabriel | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ETIENNE Erwan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
GOURDI Thomas | #0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
JARRAFOUX Lucas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEAL Florian | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOUVET Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MELEARD Romain | #0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIKOLAJCZAK Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
QUENEHEN Paul | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRENO GOMES Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WIELGOCKI Victor | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||||
PAPIER Cyril | ||||||||||
SOMBO Aymeric | ||||||||||
Adhérent | N° | 28 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|