Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
CADIOU Anthones | #0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
DEBOURSE Gabriel | #0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
ETIENNE Erwan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | |||
GOURDI Thomas | #0 | 12 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | |||
JARRAFOUX Lucas | #0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
MELEARD Romain | #0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
MIKOLAJCZAK Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NAIL-DEBUT Sasha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUENEHEN Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRENO GOMES Thomas | #0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
WIELGOCKI Victor | #0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
SOMBO Aymeric | ||||||||||
Adhérent | N° | 29 | 0 | 2 | 49 | 25 | 31 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|