Date
Lieu
Divers
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-09 16:00:00 sam. 09 nov. 2019 |
Nogent
|
04 - 20 |
U15
U15
|
Délayage Département
|
| 2018-10-14 09:00:00 dim. 14 oct. 2018 |
Nogent 2
|
03 - 15 |
U15-1
U15-1
|
Délayage Département
|
| 2018-09-29 14:00:00 sam. 29 sept. 2018 |
Nogent
|
08 - 06 |
U15-1
U15-1
|
Délayage Département
|
| Participants | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
ANONYME-138 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-160 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-163 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-166 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-179 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-206 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-212 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-57 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-70 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ETIENNE Erwan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GOURDI Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JARRAFOUX Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||||
|
|
ANONYME-25 Adhérent | |||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|
|||||