Date
Lieu
Divers
0 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-09-29 14:00:00 29 sept. 2019 | Chaville | 12 - 12 | U15 | Délayage Région |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
CADIOU Anthones | #0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
DEBOURSE Gabriel | #0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
ETIENNE Erwan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | |||
GOURDI Thomas | #0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
JARRAFOUX Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEAL Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MELEARD Romain | #0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
MIKOLAJCZAK Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NAIL-DEBUT Sasha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUENEHEN Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRENO GOMES Thomas | #0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
WIELGOCKI Victor | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||||
PAPIER Cyril | ||||||||||
SOMBO Aymeric | ||||||||||
Adhérent | N° | 12 | 4 | 2 | 17 | 4 | 12 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|