Date
Lieu
Divers
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-03-01 11:45:00 01 mars 2020 | St-Mandé | 29 - 25 | U15 | Départemental |
2019-09-15 14:00:00 15 sept. 2019 | St-Mandé | 15 - 19 | U15 | Barrage Région |
2019-05-12 15:30:00 12 mai 2019 | St-Mandé | 26 - 26 | U15-1 | Départemental |
2019-01-27 11:15:00 27 janv. 2019 | U15-1 | 22 - 35 | St-Mandé | Départemental |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
CADIOU Anthones | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEBOURSE Gabriel | #0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
ETIENNE Erwan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | |||
GOURDI Thomas | #0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
JARRAFOUX Lucas | #0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
LOUVET Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
MELEARD Romain | #0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
MIKOLAJCZAK Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NAIL-DEBUT Sasha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUENEHEN Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRENO GOMES Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
WIELGOCKI Victor | #0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
PAPIER Cyril | ||||||||||
Adhérent | N° | 19 | 3 | 2 | 27 | 7 | 15 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|