Date
Lieu
Divers
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-22 18:30:00 22 avril 2023 | SM3 | 24 - 18 | Paris 18è 2 | Départemental 3ème division |
2022-12-03 18:30:00 03 déc. 2022 | Paris 18è 2 | 26 - 20 | SM3 | Départemental 3ème division |
2022-01-22 20:30:00 22 janv. 2022 | Paris 18è 2 | 25 - 20 | SM3 | Départemental 2ème division |
2021-10-23 20:30:00 23 oct. 2021 | SM3 | 28 - 18 | Paris 18è 2 | Départemental 2ème division |
2019-11-16 20:30:00 16 nov. 2019 | SM3 | 26 - 20 | Paris 18è 5 | Départemental 3ème division |
2019-05-18 18:30:00 18 mai 2019 | SM3 | 26 - 22 | Paris 18 | Départemental 2ème division |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
BONDO Raphy | #0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
DEMARETS Lucas | #0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
H'SOILI Teddy-Jonathan | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MAITRE Adrien | #0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
VIGNEL-PINILLA Vincent | #0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
LOPES Thomas | #2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
DOITEAU Florentin | #9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
LEANDRI Teo | #12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
SAGUET Lucas | #50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
PINAUD Olivier | ||||||||||
Adhérent | N° | 26 | 2 | 1 | 26 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|