Date
Lieu
Divers
2 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 18:30:00 18 mars 2023 | Cachan 2 | 33 - 28 | SM3 | Départemental 3ème division |
2022-10-15 18:30:00 15 oct. 2022 | SM3 | 26 - 32 | Cachan 2 | Départemental 3ème division |
2022-02-13 16:00:00 13 févr. 2022 | Cachan | 23 - 17 | SM3 | Départemental 2ème division |
2021-11-20 20:30:00 20 nov. 2021 | SM3 | 24 - 37 | Cachan | Départemental 2ème division |
2020-02-01 18:30:00 01 févr. 2020 | Cachan 2 | 26 - 34 | SM3 | Départemental 3ème division |
2019-09-21 18:30:00 21 sept. 2019 | SM3 | 30 - 24 | Cachan 2 | Départemental 3ème division |
2019-03-30 18:30:00 30 mars 2019 | Cachan | 32 - 24 | SM3 | Départemental 2ème division |
2019-02-10 13:30:00 10 févr. 2019 | SM3 | 37 - 38 | Cachan | Départemental 2ème division |
2018-11-24 20:30:00 24 nov. 2018 | Cachan | 26 - 22 | SM3 | Départemental 2ème division |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
LOPES Thomas | #2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
DOITEAU Florentin | #9 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
HERNANDEZ Paul | #10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
LEANDRI Teo | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
PINAUD Olivier | #13 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
MATIAS Guillaume | #18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
QUINTIN Theo | #22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
FARGE Sebastien | #29 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
SURMON Pierre | #38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAGUET Lucas | #50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
JARRAFOUX Mathieu | #99 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
JARRAFOUX Thomas | ||||||||||
Adhérent | N° | 30 | 2 | 4 | 30 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|