Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alban CHABROL | ||
Julien LACAILLE | ||
Florent MESTRE | ||
Benoit BONNEL | #12 | |
Julien FROSIO | #14 | |
Edgar SILVA | #20 | |
Louis ALBRECHT | #24 | |
Tristan BOTTET | #28 | |
Diogo SILVA | #31 | |
Anthony DA SILVA CRESPO | #70 | |
Mathieu JARRAFOUX | #99 | |
Staff | ||
Fouad BENDJELLAL | ||
Adhérent | N° |

4 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-12-14 18:30:00 sam. 14 déc. 2019 |
SM2
![]() |
27 - 26 |
![]() |
Honneur Région Honneur |
2019-09-14 20:30:00 sam. 14 sept. 2019 |
Cesson Vert St-Denis
![]() |
26 - 28 |
![]() |
Honneur Région Honneur |
2018-02-03 00:00:00 sam. 03 févr. 2018 |
Cesson
![]() |
31 - 34 |
![]() |
Honneur Région Honneur |
2017-10-07 00:00:00 sam. 07 oct. 2017 |
SM2
![]() |
30 - 28 |
![]() |
Honneur Région Honneur |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Alban CHABROL | #0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien LACAILLE | #0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Florent MESTRE | #0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
Benoit BONNEL | #12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Julien FROSIO | #14 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |||
Edgar SILVA | #20 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
Louis ALBRECHT | #24 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
Tristan BOTTET | #28 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
Diogo SILVA | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anthony DA SILVA CRESPO | #70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | |||
Mathieu JARRAFOUX | #99 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
Fouad BENDJELLAL | ||||||||||
Adhérent | N° | 27 | 1 | 4 | 46 | 11 | 13 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|