Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHABROL Alban | ||
LACAILLE Julien | ||
MESTRE Florent | ||
BONNEL Benoit | #12 | |
FROSIO Julien | #14 | |
SILVA Edgar | #20 | |
ALBRECHT Louis | #24 | |
BOTTET Tristan | #28 | |
SILVA Diogo | #31 | |
DA SILVA CRESPO Anthony | #70 | |
JARRAFOUX Mathieu | #99 | |
Staff | ||
BENDJELLAL Fouad | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-12-14 18:30:00 14 déc. 2019 | SM2 | 27 - 26 | Cesson Vert St-Denis | Honneur Région Honneur |
2019-09-14 20:30:00 14 sept. 2019 | Cesson Vert St-Denis | 26 - 28 | SM2 | Honneur Région Honneur |
2018-02-03 00:00:00 03 févr. 2018 | Cesson | 31 - 34 | SM2 | Honneur Région Honneur |
2017-10-07 00:00:00 07 oct. 2017 | SM2 | 30 - 28 | Cesson | Honneur Région Honneur |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
CHABROL Alban | #0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
LACAILLE Julien | #0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
MESTRE Florent | #0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
BONNEL Benoit | #12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
FROSIO Julien | #14 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |||
SILVA Edgar | #20 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
ALBRECHT Louis | #24 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
BOTTET Tristan | #28 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
SILVA Diogo | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DA SILVA CRESPO Anthony | #70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | |||
JARRAFOUX Mathieu | #99 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
BENDJELLAL Fouad | ||||||||||
Adhérent | N° | 27 | 1 | 4 | 46 | 11 | 13 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|