Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ADJOVI Jean-Christian | ||
LACAILLE Julien | ||
MESTRE Florent | ||
PAPIER Cyril | ||
VIGNEL-PINILLA Vincent | ||
PIGNON Anthony | #1 | |
FROSIO Julien | #14 | |
DEMARETS Lucas | #19 | |
ALBRECHT Louis | #24 | |
PADINHA-SARDO Claudio | #27 | |
DA SILVA CRESPO Anthony | #70 | |
JARRAFOUX Mathieu | #99 | |
Staff | ||
BENDJELLAL Fouad | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-01-25 18:00:00 25 janv. 2020 | Montfermeil | 38 - 35 | SM2 | Honneur Région Honneur |
2019-10-12 20:30:00 12 oct. 2019 | SM2 | 25 - 28 | Montfermeil | Honneur Région Honneur |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
ADJOVI Jean-Christian | #0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
LACAILLE Julien | #0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
MESTRE Florent | #0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
PAPIER Cyril | #0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
VIGNEL-PINILLA Vincent | #0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
PIGNON Anthony | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | |||
FROSIO Julien | #14 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
DEMARETS Lucas | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ALBRECHT Louis | #24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
PADINHA-SARDO Claudio | #27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
DA SILVA CRESPO Anthony | #70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | |||
JARRAFOUX Mathieu | #99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
BENDJELLAL Fouad | ||||||||||
Adhérent | N° | 25 | 2 | 6 | 39 | 12 | 28 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|