Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
SILVA Diogo | ||
PIGNON Anthony | #1 | |
BONNEL Benoit | #12 | |
FROSIO Julien | #14 | |
DEMARETS Lucas | #19 | |
SILVA Edgar | #20 | |
ALBRECHT Louis | #24 | |
PADINHA-SARDO Claudio | #27 | |
BOTTET Tristan | #28 | |
DIOMBANA Modibo | #49 | |
LANIER Morgan | #66 | |
DA SILVA CRESPO Anthony | #70 | |
Staff | ||
JARRAFOUX Thomas | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-01-12 14:00:00 12 janv. 2020 | Mennecy | 22 - 21 | SM2 | Honneur Région Honneur |
2019-09-21 20:30:00 21 sept. 2019 | SM2 | 32 - 25 | Mennecy | Honneur Région Honneur |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
SILVA Diogo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIGNON Anthony | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
BONNEL Benoit | #12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
FROSIO Julien | #14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
DEMARETS Lucas | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SILVA Edgar | #20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
ALBRECHT Louis | #24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
PADINHA-SARDO Claudio | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOTTET Tristan | #28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
DIOMBANA Modibo | #49 | 11 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | |||
LANIER Morgan | #66 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
DA SILVA CRESPO Anthony | #70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Staff | ||||||||||
JARRAFOUX Thomas | ||||||||||
Adhérent | N° | 32 | 4 | 3 | 32 | 0 | 25 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|