Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
ADJOVI Jean-Christian | #0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
CHEVALIER Robin | #0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
DELANEF Louis | #0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
DIOMBANA Modibo | #0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
DURAND Gilles | #0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
DUTRES Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30 | |||
ENEE Pierre-Benoit | #0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
FROSIO Jeremy | #0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
RORTAIS Morgan | #0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||
VENTURINI Enzo | #0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
BONNEL Benoit | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAILLAUD Ludovic | #93 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
BONNENFANT Stéphane | ||||||||||
Adhérent | N° | 26 | 1 | 3 | 45 | 14 | 30 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|