Date
Lieu
Divers
1 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-22 20:30:00 22 avril 2023 | Le Chesnay Yvelines | 32 - 27 | SM1 | Nationale 2 Nationale 2 |
2022-11-19 18:30:00 19 nov. 2022 | SM1 | 24 - 24 | Le Chesnay Yvelines | Nationale 2 Nationale 2 |
2019-11-30 20:45:00 30 nov. 2019 | SM1 | 27 - 26 | Le Chesnay | Nationale 3 Nationale 3 |
2019-06-01 20:30:00 01 juin 2019 | Le Chesnay | 28 - 27 | SM1 | Nationale 3 Nationale 3 |
2019-02-02 20:45:00 02 févr. 2019 | SM1 | 23 - 24 | Le Chesnay | Nationale 3 Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
CHEVALIER Robin | #0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
COBIGO Dorian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELANEF Louis | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
DIOMBANA Modibo | #0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||
DURAND Gilles | #0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
DUTRES Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | |||
ENEE Pierre-Benoit | #0 | 9 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
FROSIO Jeremy | #0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
RORTAIS Morgan | #0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
VENTURINI Enzo | #0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
BONNEL Benoit | #12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
CAILLAUD Ludovic | #93 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
BONNENFANT Stéphane | ||||||||||
Adhérent | N° | 23 | 2 | 4 | 50 | 12 | 24 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|