Date
Lieu
Divers
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-12 20:45:00 12 mars 2022 | SM1 | 32 - 33 | Rueil-Malmaison | Nationale 2 Nationale 2 |
2021-10-09 20:00:00 09 oct. 2021 | Rueil-Malmaison | 32 - 28 | SM1 | Nationale 2 Nationale 2 |
2019-09-07 20:45:00 07 sept. 2019 | SM1 | 36 - 34 | Rueil-Malmaison | Coupe de France |
2019-01-26 20:00:00 26 janv. 2019 | Rueil-Malmaison | 33 - 24 | SM1 | Nationale 3 Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
CHEVALIER Robin | #0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
COBIGO Dorian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELANEF Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIOMBANA Modibo | #0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
DURAND Gilles | #0 | 4 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | |||
DUTRES Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 | |||
ENEE Pierre-Benoit | #0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
FROSIO Jeremy | #0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
LAUNAY Ousmane | #0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
VENTURINI Enzo | #0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
VIGNEL-PINILLA Vincent | #0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
BONNEL Benoit | #12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
BONNENFANT Stéphane | ||||||||||
Adhérent | N° | 24 | 3 | 5 | 55 | 11 | 33 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|