Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-125 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-137 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-220 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-225 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-226 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-229 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-40 | #0 | |
| Axel DENOST | #0 | |
| Staff | ||
| Adhérent ANONYME-56 | ||
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-04 10:00:00 dim. 04 oct. 2020 |
Bonneuil
|
11 - 02 |
U11-2
U11-2
|
Délayage Département
|
| 2019-03-23 15:30:00 sam. 23 mars 2019 |
U11-2
|
04 - 10 |
Bonneuil
Bonneuil
|
Départemental
|
| 2018-12-16 10:00:00 dim. 16 déc. 2018 |
Bonneuil
|
04 - 09 |
U11-2
U11-2
|
Départemental
|
| 2018-11-25 10:30:00 dim. 25 nov. 2018 |
Bonneuil
|
17 - 03 |
U11-2
U11-2
|
Délayage Département
|
| Participants | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Adhérent ANONYME-125 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-137 | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-220 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-225 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-226 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-229 | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-40 | #0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| Axel DENOST | #0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
| Adhérent ANONYME-56 | ||||||||||
| Participants | N° | 9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|
|||||