Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pharrel AMEWOUNOU | ||
Nolan ARAUJO | ||
Axel DENOST | ||
Victor GOASGUEN | ||
Evan LABARRIERE | ||
Mathys LE SAGER | ||
Lucas LE SOURD | ||
Maxence MOUSSY | ||
Staff | ||
Thierry CABOURDIN | ||
Adhérent | N° |

1 vs 3

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-04 10:00:00 dim. 04 oct. 2020 |
Bonneuil
![]() |
11 - 02 |
![]() |
Délayage Département |
2019-03-23 15:30:00 sam. 23 mars 2019 |
U11-2
![]() |
04 - 10 |
![]() |
Départemental |
2018-12-16 10:00:00 dim. 16 déc. 2018 |
Bonneuil
![]() |
04 - 09 |
![]() |
Départemental |
2018-11-25 10:30:00 dim. 25 nov. 2018 |
Bonneuil
![]() |
17 - 03 |
![]() |
Délayage Département |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Pharrel AMEWOUNOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolan ARAUJO | #0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Axel DENOST | #0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
Victor GOASGUEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evan LABARRIERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathys LE SAGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas LE SOURD | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Maxence MOUSSY | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
Thierry CABOURDIN | ||||||||||
Adhérent | N° | 9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|