Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
TEILLET Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37 | |||
JARRAFOUX Lucas | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
GOURDI Thomas | #10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
HOAREAU Mathis | #13 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
MELEARD Romain | #17 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
NEZ Mathieu | #19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
DEBOURSE Gabriel | #21 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||
ORSELLI Flavien | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAMPOS Raphael | #88 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
HERMEL Axel | #94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
PAPIER Cyril | ||||||||||
Adhérent | N° | 25 | 0 | 1 | 42 | 12 | 37 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|