Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
GENEVRAY Pierre | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
WIELGOCKI Victor | #3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
JARRAFOUX Lucas | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOURDI Thomas | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
UGOLETTI Ivan | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HOAREAU Mathis | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MELEARD Romain | #17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NEZ Mathieu | #19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEBOURSE Gabriel | #21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ORSELLI Flavien | #22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CADIOU Anthones | #29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAMPOS Raphael | #88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
PAPIER Cyril | ||||||||||
Adhérent | N° | 36 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|