Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ADJOVI Jean-Christian | ||
DEMARETS Lucas | ||
LANIER Morgan | ||
MESTRE Florent | ||
NDJEINTI Vincent | ||
PADINHA-SARDO Claudio | ||
SILVA Diogo | ||
SILVA Edgar | ||
VENTON Lionel | ||
FROSIO Julien | #14 | |
Staff | ||
BENDJELLAL Fouad | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-02-19 19:00:00 19 févr. 2022 | Meaux | 25 - 22 | SM2 | Honneur Région Honneur |
2021-10-16 18:30:00 16 oct. 2021 | SM2 | 27 - 27 | Meaux | Honneur Région Honneur |
2019-01-27 13:30:00 27 janv. 2019 | SM2 | 32 - 23 | Meaux | Excellence Région Excellence |
2018-09-22 21:00:00 22 sept. 2018 | Meaux | 37 - 25 | SM2 | Excellence Région Excellence |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
ADJOVI Jean-Christian | #0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||
DEMARETS Lucas | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
LANIER Morgan | #0 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
MESTRE Florent | #0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
NDJEINTI Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | |||
PADINHA-SARDO Claudio | #0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
SILVA Diogo | #0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
SILVA Edgar | #0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||
VENTON Lionel | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
FROSIO Julien | #14 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
BENDJELLAL Fouad | ||||||||||
Adhérent | N° | 32 | 3 | 3 | 53 | 14 | 23 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|