Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ADJOVI Jean-Christian | ||
BONNEL Benoit | ||
DEMARETS Lucas | ||
DOITEAU Florentin | ||
FROSIO Julien | ||
JARRAFOUX Mathieu | ||
LANIER Morgan | ||
MESTRE Florent | ||
NDJEINTI Vincent | ||
SILVA Diogo | ||
VIGNEL-PINILLA Vincent | ||
Staff | ||
BENDJELLAL Fouad | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-30 20:30:00 30 mars 2019 | La Thérouanne | 32 - 31 | SM2 | Excellence Région Excellence |
2018-11-24 18:30:00 24 nov. 2018 | SM2 | 27 - 32 | La Thérouanne | Excellence Région Excellence |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
ADJOVI Jean-Christian | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONNEL Benoit | #0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
DEMARETS Lucas | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DOITEAU Florentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FROSIO Julien | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JARRAFOUX Mathieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LANIER Morgan | #0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MESTRE Florent | #0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
NDJEINTI Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
SILVA Diogo | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGNEL-PINILLA Vincent | #0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
BENDJELLAL Fouad | ||||||||||
Adhérent | N° | 27 | 5 | 4 | 0 | 0 | 15 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|