Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONNEL Benoit | ||
DEMARETS Lucas | ||
DOITEAU Florentin | ||
JARRAFOUX Mathieu | ||
LANIER Morgan | ||
MESTRE Florent | ||
NDJEINTI Vincent | ||
VIGNEL-PINILLA Vincent | ||
YVERT Alexandre | ||
FROSIO Julien | #14 | |
Staff | ||
BENDJELLAL Fouad | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-27 18:30:00 27 mai 2023 | SM2 | 29 - 32 | Draveil | Honneur Région Honneur |
2023-04-01 21:00:00 01 avril 2023 | Draveil | 36 - 34 | SM2 | Honneur Région Honneur |
2019-03-23 18:30:00 23 mars 2019 | SM2 | 28 - 33 | Draveil | Excellence Région Excellence |
2018-11-18 16:00:00 18 nov. 2018 | Draveil | 34 - 26 | SM2 | Excellence Région Excellence |
Adhérent | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
BONNEL Benoit | #0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
DEMARETS Lucas | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DOITEAU Florentin | #0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
JARRAFOUX Mathieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
LANIER Morgan | #0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
MESTRE Florent | #0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
NDJEINTI Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | |||
VIGNEL-PINILLA Vincent | #0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
YVERT Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FROSIO Julien | #14 | 7 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
BENDJELLAL Fouad | ||||||||||
Adhérent | N° | 26 | 3 | 4 | 43 | 5 | 15 | |||
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|