Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-117 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-13 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-213 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-216 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-76 | #0 | |
| Jeremy FROSIO | #0 | |
| Thomas LOPES | #0 | |
| Florent MESTRE | #0 | |
| Olivier PINAUD | #0 | |
| Diogo SILVA | #0 | |
| Julien FROSIO | #14 | |
| Staff | ||
| Adhérent ANONYME-218 | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-02-16 20:30:00 sam. 16 févr. 2019 |
SM2
|
21 - 33 |
Soisy/Andilly/Margency
Soisy/Andilly/Margency
|
Excellence Région
Excellence
|
| 2018-10-21 16:00:00 dim. 21 oct. 2018 |
Soisy/Andilly/Margency
|
34 - 23 |
SM2
SM2
|
Excellence Région
Excellence
|
| Participants | N° | Buts | 7m | 2' | Tirs | Arrêts | Encaissés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Adhérent ANONYME-117 | #0 | 8 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-13 | #0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-213 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-216 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 | |||
| Adhérent ANONYME-76 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jeremy FROSIO | #0 | 9 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | |||
| Thomas LOPES | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Florent MESTRE | #0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Olivier PINAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Diogo SILVA | #0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Julien FROSIO | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
| Adhérent ANONYME-218 | ||||||||||
| Participants | N° | 23 | 6 | 1 | 36 | 15 | 34 | |||
|
Buts
|
7m
|
2'
|
Tirs
|
Arrêts
|
Encaissés
|
|||||