Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Entente Plesséenne de Handball

Matchs de la semaine

Juin 2023
14/06 L'Haÿ les roses 33 - 23 U15
04/06 Thiais 38 - 21 U15
03/06 SM3 33 - 21 Villeneuve Ablon
03/06 Créteil 2 19 - 13 U11
Mai 2023
27/05 SM2 29 - 32 Draveil
27/05 U15 29 - 28 St-Maur
20/05 Arcueil 2 30 - 28 SM3
20/05 Courbevoie 34 - 28 SM2
20/05 SM1 25 - 34 Billy-Montigny
14/05 Ivry 2 29 - 16 U13-2
13/05 La Caudacienne 27 - 21 SM3
13/05 SM2 35 - 26 L'isle Adam/Persan
13/05 U15 27 - 32 Kremlin Bicêtre
13/05 Saran 2 47 - 21 SM1
13/05 U13-1 22 - 21 Alfortville
13/05 U11 17 - 16 Le Perreux
06/05 SM1 32 - 34 Mélantois
Avril 2023
22/04 Le Chesnay Yvelines 32 - 27 SM1
22/04 SM3 24 - 18 Paris 18è 2
16/04 PSG 5 21 - 32 SM3
16/04 Blanc-Mesnil 29 - 36 SM2
15/04 Nogent 2 12 - 32 U13-1
15/04 St-Maur 34 - 26 U15
15/04 Saint-Mandé 2 14 - 07 U11
15/04 U13-2 21 - 19 Créteil 3
08/04 SM1 26 - 24 Montfermeil
02/04 U11 07 - 15 Cachan
01/04 Draveil 36 - 34 SM2
01/04 Saint Pryvé-Olivet 25 - 28 SM1
01/04 SM3 28 - 26 Stade Français 2
01/04 U15 26 - 20 Thiais
01/04 U13-1 18 - 25 St-Maur
01/04 U13-2 Terminé exempt
Mars 2023
25/03 SM1 30 - 37 Villemomble
25/03 SM2 28 - 25 Courbevoie
25/03 L'Haÿ les roses 23 - 21 U13-1