Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Entente Plesséenne de Handball

Planning/Résultats

 

 
 


 
 

 

Mars 2019
30/03 St-Mandé 4 11 - 04 U11-2
30/03 U15-2 15 - 39 Maisons-Alfort
30/03 Créteil 2 28 - 23 U13
30/03 U11-1 14 - 22 Sucy en Brie
24/03 Martigua SCL 28 - 16 SM3
23/03 SM1 26 - 21 Puteaux
23/03 SM2 28 - 33 Draveil
23/03 Villiers 13 - 20 U13
23/03 Ivry 3 16 - 26 U15-2
23/03 U11-2 04 - 10 Bonneuil
23/03 Ivry 2 17 - 22 U15-1
23/03 U11-1 17 - 19 Ivry 2
17/03 Kremlin Bicetre 22 - 14 U11-1
16/03 Malakoff 29 - 27 SM2
16/03 SM1 26 - 21 Gravelines
16/03 SM3 34 - 24 PSC 5
16/03 Sucy en Brie 19 - 20 U15-1
16/03 U15-2 17 - 22 Boissy
16/03 U13 15 - 19 Chennevières
16/03 U11-2 09 - 19 Villejuif
02/03 Neuilly en Thelle 29 - 26 SM1
Février 2019
16/02 SM2 21 - 33 Soisy/Andilly/Margency
16/02 SM3 24 - 39 PSC 5
16/02 Maisons-Alfort 19 - 19 U13
16/02 Champigny 22 - 13 U11-1
16/02 U11-2 13 - 12 Cachan 2
12/02 Créteil 2 28 - 22 U13
10/02 SM3 37 - 38 Cachan
10/02 Créteil 3 17 - 01 U11-2
09/02 SM1 26 - 30 Rouen
09/02 Villemomble 30 - 28 SM2
09/02 U15-1 21 - 20 L'Haÿ les roses
09/02 Arcueil 16 - 25 U13
09/02 U15-2 20 - 18 Champigny
09/02 U11-1 17 - 20 Joinville
03/02 SM3 21 - 24 St-Mandé 3