Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Entente Plesséenne de Handball

Alain Mimoun
PARIS
Champ. Départemental
4 - Aller
Terminé

24

43

PUC 5 SM3
MT #1 11 22
MT #2 13 21
Final 24 43

Date

Jour du match samedi 09 novembre
Heure du match 20H30
Heure de fin 22H30

Lieu

Alain Mimoun 12 Rue De La Nouvelle Calédonie 75012 PARIS

Divers

Numéro de journée 4
Numéro de rencontre 1
Information complémentaire Aller
Entente Plesséenne de Handball

3 vs 4

0 Match nul

Paris Universite Club
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2014-2015
05 févr. 2023 Paris UC 4 23 - 26 SM3 Départemental 3ème division
17 sept. 2022 SM3 29 - 30 Paris UC 4 Départemental 3ème division
10 avril 2022 Paris UC 4 18 - 30 SM3 Départemental 2ème division
12 mars 2022 SM3 25 - 26 Paris UC 4 Départemental 2ème division
09 nov. 2019 PUC 5 24 - 43 SM3 Départemental 3ème division
20 janv. 2019 SM3 25 - 26 PUC Départemental 2ème division
13 oct. 2018 PUC 28 - 25 SM3 Départemental 2ème division
Adhérent Buts 7m 2' Tirs Arrêts Encaissés
Joueurs
BONDO Raphy #0 7 0 0 7 0 0
DEMARETS Lucas #0 4 0 0 4 0 0
DOS SANTOS Bruno #0 0 0 0 0 0 24
H'SOILI Teddy-Jonathan #0 0 0 0 0 0 0
LOPES Thomas #2 10 2 0 10 0 0
DOITEAU Florentin #9 8 0 0 8 0 0
HERNANDEZ Paul #10 1 0 1 1 0 0
LEANDRI Teo #12 1 0 1 1 0 0
PINAUD Olivier #13 5 1 0 5 0 0
SAGUET Lucas #50 7 0 0 7 0 0
Staffs
BENDJELLAL Fouad
SURMON Pierre
Adhérent 43 3 2 43 0 24
Buts
7m
2'
Tirs
Arrêts
Encaissés